計測方式 | |
---|---|
計測方式 | 周期演算方式(瞬時計測) |
ソフトLOWカット | 最大入力周波数の1〜29%(任意に設定)の入力をソフトにて無視 |
ハードLOWカット | 最大入力周波数の0.5%(固定)以下の入力をハードにて無視 |
表示器(標準) | 赤色LED6桁 文字高:14mm |
〃(オプション:GLタイプ) | 緑色LED6桁 文字高:14mm |
瞬時表示 | |
スケーリング (換算器) | 最大入力周波数と 最大アナログ入力時の表示値を設定 |
小数点以下表示 | 小数点以下1桁〜4桁まで表示設定可能(固定小数点演算) |
オートゼロ | 入力停止後0.1〜99.9(任意に設定)秒後に表示を0 |
最下位桁表示 | リアル表示 ・ 0固定表示 ・ 0または5を表示 のいずれかを選択 |
オーバー表示 | 表示オーバー時、OVランプ ・ 表示値999999点滅 |
瞬時表示ランプ | 瞬時計測値を表示中点灯(フロント部![]() |
積算表示 | |
スケーリング (換算器) | 最大入力周波数と1時間当たりの最大積算値を設定 |
小数点以下表示 | 小数点以下1桁〜4桁まで表示設定可能(固定小数点演算) |
オーバー表示 | 表示値オーバー時、OVランプ点滅 |
積算上位表示 | フロント部の![]() |
リセット |
フロント部![]() (端子台リセット:NPNオープンコレクタ出力、または有接点出力を受け付け) |
同期パルス出力 |
積算表示と同期出力 同期出力桁1〜4桁、出力幅0.01秒〜1.99秒で任意に設定 信号レベル・・・NPNオープンコレクタ出力、定格DC30V50mA(MAX)
出力周波数:50Hz (MAX) |
積算表示ランプ | 積算計測値を表示中点灯(フロント部![]() |
センサ入力 | |
A2タイプ | アナログ電流入力:DC4〜20mA 入力抵抗250Ω |
A3タイプ | アナログ電圧入力:DC1〜5V 入力抵抗220kΩ |
A4タイプ | アナログ電圧入力:DC0〜5V 入力抵抗220kΩ |
A5タイプ | アナログ電圧入力:DC0〜10V 入力抵抗220kΩ |
センサ供給電源 | DC+24V (±10%) 60mA MAX(安定化)出力 |
(オプション:S12タイプ) | DC+12V (±10%) 100mA MAX(安定化)出力 |
精度直線性 | ±0.2%F.S. ±1digit (23℃) |
温度特性 | ±200ppm/℃ |
外部入力 | |
外部入力 |
NPNオープンコレクタ出力、または有接点出力を受け付け ※通信オプション(RS2、RS4、RS4Wタイプ)付きは入力端子が通信端子に なるので使用不可となります。 |
表示切り換え | 外部入力設定にて選択時、入力ONで瞬時表示、積算表示を切り換え |
禁止入力 | 外部入力設定にて選択時、入力ONの間センサ入力を無視 |
ホールド入力 | 外部入力設定にて選択時、入力ONの間表示を保持 |
その他 | |
モードプロテクト機能 | フロント部![]() |
データバックアップ | 各モード設定値および積算測定値をFRAMに書き込み (書き換え回数10万回以内、約10年間保持) |
電源 | 標準:AC85〜264V(50/60Hz) フリー電源 |
(オプション:DCタイプ) | DC:DC12〜24V (±10%) |
消費電力 | 約19VA以下 |
使用温湿度範囲 | 0〜50℃ 30〜80%RH(但し結露しないこと) |
質量・外形寸法 | 約350g W96×H48×D130mm |
ケース材質 | ABS樹脂ガラス入り (端子台:PBT黒) |
本体色 | 灰色 |
(オプション:Kタイプ) | 黒色 |
保護等級 | IP66相当 |
警報出力 | |
---|---|
出力タイミング | 表示値と各プリセット値との比較により判定出力 |
出力方式 |
リレー出力2段 定格制御容量:DC30V 1A、AC125V 0.3A |
出力表示 | 警報出力中 OUT1、OUT2LEDランプ点灯 |
出力リセット | フロント部![]() |
判定出力禁止時間 | 電源ON時、リセット後、及び各設定終了後、設定時間内は警報出力機能を停止 |
アナログ出力 | |
---|---|
電圧出力 (AV3) | DC1〜5V 負荷抵抗2kΩ以上 |
電圧出力 (AV4) | DC0〜5V 負荷抵抗2kΩ以上 |
電圧出力 (AV5) | DC0〜10V 負荷抵抗2kΩ以上 |
電流出力 ( A I ) | DC4〜20mA 負荷抵抗500Ω以下 |
出力精度 | 表示値に対し±0.2%F.S.以内(23℃) |
温度特性 | ±100ppm/℃ |
出力応答時間 | 約40ms(アナログ変化が0%から90%まで変化する時間) |
最大出力分解能 |
12ビット D/A変換方式 4000分解能 ※但し、モードNo.10の設定によりアナログ出力の分解能は変わります。 4000以下の設定をされた場合は、その値の分解能になります。 |
リニアライズ・開平演算(√) | |
---|---|
機能選択 | リニアライズ機能、開平演算機能 モード設定により任意に選択 |
リニアライズ方式 | 折線近似値(入出力20ポイント設定可) |
リニアライズ設定 | 入力・出力共に0.0〜 199.9%任意に設定可 |
リニアライズ表示 | 瞬時表示値、積算表示値共に有効 |
リニアライズ精度 |
測定精度は±0.2%F.S.以内 (入力%設定のch間幅は0.5%以上において) 詳細は「19.リニアライズ機能」に記載 |
RS−232C通信 | |
---|---|
通信端子 | 端子台1〜3番より通信 |
信号レベル | EIA RS−232C準拠(シリアル通信) |
通信方式 | 非同期 |
通信速度 | 1200bps/2400bps/4800bps/9600bps より選択 |
スタートビット | 1ビット固定 |
ストップビット | 1ビット固定 |
データビット | 7ビット/8ビット より選択 |
パリティビット | 無し/奇数/偶数 より選択 |
通信ID番号 | メータに00〜99でID番号を設定 |
通信方法 | メータのIDを指定し、コマンドにより通信制御 (コマンドはRS−485と共通) |
RS−485通信 | |
---|---|
通信端子 |
2線式(RS4) :端子台1、2番より通信 4線式(RS4W) :端子台1〜4番より通信 |
信号レベル | IEE RS−485準拠 |
通信方式 | 半2重通信方式 |
通信速度 | 1200bps/2400bps/4800bps/9600bps より選択 |
スタートビット | 1ビット固定 |
ストップビット | 1ビット固定 |
データビット | 7ビット/8ビット より選択 |
パリティビット | 無し/奇数/偶数 より選択 |
通信ID番号 | メータに00〜99でID番号を設定 |
通信方法 | メータのIDを指定し、コマンドにより通信制御 (コマンドはRS−232Cと共通) |
お問い合わせ