沿革
創業から50年余りに亘る、ユーアイニクスの歩みをご紹介いたします。
| 1964年 | 上田龍生が大阪府堺市石津町にて上田電気工業所を創立し、プリント基板組立業を始める。 |
|---|---|
| 1966年 | 大阪府堺市北条町に工場を新設、移転する。 |
| 1967年 | 大手無線機メーカーの協力工場となり、無線機の組立を始める。 |
| 1971年 | ウエダ工業(株)に改組。資本金100万円。代表取締役社長に上田龍生が就任する。 |
| 1980年 | 堺市深井中町に工場を新設、本社を移転する。 |
| 1981年 | 工業用メータの開発及び製造販売を開始する。 |
| 1985年 | ユーアイニクス株式会社に改名。資本金1,000万円とし本社を現在地へ移す。 |
| 1987年 | 堺市合理化研究モデル工場の指定を受ける。 |
| 1990年 | 堺市百舌鳥陵南町に工場を開設する。 |
| 1991年 | 資本金3,000万円に増資する。 |
| 1995年 | 下請加工業務から完全に撤退し、工業デジタル指示計を中心とした、自社製品を有する独立系メーカーとして、企業体質の転換を図る。無線式温度監視装置を開発、販売する。 |
| 1996年 | 地震感知器「GURACUT」を開発、販売する。 |
| 1997年 | 東京営業所を開設する。 |
| 1998年 | 名古屋営業所を開設する。ISO9001を取得する。 |
| 1999年 | スイッチング電源事業「コンパス」を開始する。 |
| 2000年 | オンライン業務システム「U-net」を開発、自社導入する。 |
| 2001年 | CEマーキング対応機種の生産を開始する。 |
| 2002年 | DC-DCコンバータの受注生産を開始する。 |
| 2003年 | ISO9001:2000へ移行。 |
| 2004年 | ソリューション事業部発足。 |
| 2005年 | 日報支援ソフト「Plog」の販売を開始する。 |
| 2006年 | RoHS指令対応製品の生産を開始する。ISO14001を取得する。 |
| 2008年 | 堺ブランド「堺技衆」の認定を取得する。 |
| 2009年 | ISO9001:2008へ移行。 |
| 2011年 | 大阪府より、大阪ものづくり優良企業の認定を受ける。 |
| 2014年 | タッチパネル式指示計DL1000の販売を開始する。 |
| 2017年 | ISO9001:2015へ移行。ISO14001:2015へ移行。 |
| 2019年 | RoHS2指令対応製品の生産を開始する。 ISO認証機関より、ISO優秀活動賞を受賞する。 |
| 2021年 | 感染症予防対策製品「換気チェッカー」の販売を開始する。 |



お問い合わせ






