可逆積算カウンタ CU6661
特長
- 【新製品】可逆積算カウンタCU-666シリーズがリニューアル!!
- 21mm大型LED&ブラック基調の新デザインで、より見やすく、スタイリッシュに
- パルス信号センサによる積算計測、ロータリーエンコーダやモータドライバによる距離や位置計測などさまざまな測定が可能
- 入力信号はオープンコレクタパルス・電圧パルスに加えタコゼネ・サイン波・90°位相差・ラインドライバ信号に対応
- 入力周波数は最速1MHzまで受け付け可能。(UHオプション:オープンコレクタ・電圧パルス、ラインレシーバ1相入力のみ)
- 警報出力は最大16点搭載可(P16オプション:リレー出力2点、NPNオープンコレクタ14点)
- アナログ電流・電圧出力、BCD入出力、RS-232C・RS-485通信搭載可
製品写真
-
外観(赤LED)
-
外観(緑LED)
ダウンロード
オプション一覧
端子接続図
パネルカット図
仕様一覧
| ▽標準 | |||||||||||
| 計 測 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計測種類 | 可逆積算(加算・減算)計測 | ||||||||||
| 計測方式 | パルス加算方式 | ||||||||||
| 表 示 | |||||||||||
| 表示器 | 赤色LED6桁 文字高:約21mm | ||||||||||
| 表示切換 | 表示1、表示2(前面のENTキーで切換) | ||||||||||
| 表示ブランク | 計測値を非表示 | ||||||||||
| 積算計測 | |||||||||||
| 演算設定 | A入力加算、B入力加算、A入力減算、B入力減算、A+B、A-Bの組み合わせをモード設定で選択 | ||||||||||
| 表示精度 | スケーリング1において誤差±0 | ||||||||||
| スケーリング | 1×10-9~9999(1パルスあたり) | ||||||||||
| 表示可能範囲 | ー99999~999999 | ||||||||||
| オーバー表示 | 表示可能範囲を超えた時オーバーランプ(OV)点灯 | ||||||||||
| 小数点位置 | 0~0.0000 | ||||||||||
| 積算上位表示 | フロントアップキーONの間、上位7~9桁目を表示 | ||||||||||
| 表示範囲:ー999~999 | |||||||||||
| 同期パルス出力 | 警報出力OUT1およびOUT2を同期パルス出力として使用 | ||||||||||
| 積算表示と同期出力(MAX50Hz)20ms毎に出力判定 | |||||||||||
| 同期出力桁:1~6桁 | |||||||||||
| 出力幅:0.01秒~2.00秒 | |||||||||||
| オフセット機能 | オフセット値設定によりリセット後の表示値を | ||||||||||
| ー99999~999999の範囲で任意に設定可(表示1,2個別) | |||||||||||
| センサ入力 | |||||||||||
| 入力方式 | NPNオープンコレクタパルス、または無電圧接点 | ||||||||||
| DC12V10mA負荷を開閉できること(S24オプション時はDC24V) | |||||||||||
| 残留電圧:2.0Vまたは3.5V以下(モード選択式) | |||||||||||
| 電圧パルス | |||||||||||
| LOW:2.0V以下 HI:3.8~30Vあるいは | |||||||||||
| LOW:3.5V以下、HI:5.3~30V(モード選択式) | |||||||||||
| 入力抵抗約100kΩ | |||||||||||
| 入力応答周波数 | LOW:0.006Hz~50Hz | ||||||||||
| MID:0.006Hz~1kHz | |||||||||||
| H I:0.006Hz~10kHz | |||||||||||
| (duty50%時)モード選択式 | |||||||||||
| センサ電源 | DC12V(±10%)100mA | ||||||||||
| RST入力 | |||||||||||
| 入力方式 | NPNオープンコレクタまたは無電圧接点 | ||||||||||
| DC12V10mA負荷を開閉できること(S24オプション時はDC24V) | |||||||||||
| 残留電圧:1.5V以下 | |||||||||||
| ON時間:50ms以上 | |||||||||||
| または、フロント部リセットキー | |||||||||||
| リセット動作 | 積算計測値をリセットし、警報出力を解除 | ||||||||||
| 外部入力 | |||||||||||
| 入力方式 | NPNオープンコレクタまたは無電圧接点 | ||||||||||
| DC12V10mA負荷を開閉できること(S24オプション時はDC24V) | |||||||||||
| 残留電圧1.5V以下 | |||||||||||
| ON時間:50ms以上 | |||||||||||
| 動作選択 | 機能停止、表示切換、積算禁止、ホールド、ラップカウント | ||||||||||
| 警報出力 | |||||||||||
| 出力方式 | NPNオープンコレクタ(2点:OUT1,OUT2) | ||||||||||
| 最大定格 | DC30V 50mA | ||||||||||
| 残留電圧 | 1.5V以下 | ||||||||||
| 比較方式 | 表示値とプリセット値を比較 上限、下限 | ||||||||||
| 出力モード | 比較、保持、1ショット | ||||||||||
| 積算同期パルス出力(OUT1,OUT2のみ) | |||||||||||
| 積算1ショットオフセット復帰(OUT2,OUT4のみ) | |||||||||||
| その他 | |||||||||||
| データバックアップ | 各設定値、積算値をFRAMに保存 | ||||||||||
| 書き換え回数10万回以内、約10年間保持 | |||||||||||
| モードプロテクト | モード設定、プリセット設定、12段プリセット設定、アナログ設定、アナログ微調整モード、 | ||||||||||
| オフセット設定の設定値変更を禁止 | |||||||||||
| ウォームアップ | 電源投入後30分以上 | ||||||||||
| 定格電源電圧(AC) | AC100~240V(-15%,+10%) 50/60Hz 160mAmax. | ||||||||||
| 消費電力(AC) | 20VA以下 | ||||||||||
| 使用周囲温湿度 | -10~50℃ 25~85%RH(結露、氷結しないこと) | ||||||||||
| 外形寸法・質量 | W96× H48 × D96mm(取付具含まず) 約300g | ||||||||||
| 本体色 | 黒色 | ||||||||||
| 保護等級 | IP66(前面) | ||||||||||
| 使用環境 | 屋内(直射日光が当たらないこと) | ||||||||||
| ▽表示オプション(GL) | |
| GL表示仕様 | |
|---|---|
| 表示器 | 緑色LED 6桁 文字高約21mm |
| ▽警報出力オプション(P4) | |
| P4警報出力仕様 | |
|---|---|
| 出力方式 | リレーa接点(2点:OUT3,OUT4) |
| 標準搭載のNPNオープンコレクタ2点を含めると合計4点 | |
| 最大定格 | AC250V 0.15A(抵抗負荷) |
| DC30V 1A(抵抗負荷) | |
| ▽警報出力オプション(P14、P16) | |
| P14、P16警報出力仕様 | |
|---|---|
| 出力方式 | NPNオープンコレクタ(12点:CH1~CH12) |
| 【P14】標準搭載のNPNオープンコレクタ2点を含めると合計14点 | |
| 【P16】標準搭載のNPNオープンコレクタ2点、P4オプション2点を含めると合計16点 | |
| 最大定格 | DC30V 10mA |
| 残留電圧 | 1.5V以下 |
| 比較方式 | 表示値とプリセット値を比較、上限、下限 |
| 出力モード | 比較 |
| 出力タイミング | 50mS毎 |
| ▽アナログ出力オプション(AI,AV3,AV4,AV5) | |
| アナログ出力仕様 | |
|---|---|
| 出力方式 | AI(電流出力):DC4~20mA 負荷抵抗:500Ω以下 |
| AV3(電圧出力):DC1~5V 負荷抵抗2kΩ以上 | |
| AV4(電圧出力):DC0~5V 負荷抵抗2kΩ以上 | |
| AV5(電圧出力):DC0~10V 負荷抵抗2kΩ以上 | |
| 最大分解能 | 約50000 |
| 出力範囲 | 出力レンジの0~105% |
| (表示オーバー時は出力レンジの105%出力) | |
| 精度 | 表示値に対し±0.2%F.S.以内 |
| 温度特性 | ±200ppm/℃ |
| 応答時間 | 表示更新後、約10ms(出力変化0→90%到達時間として) |
| ▽センサ入力オプション(F2,F2W,V3,N,L1,L2) | |
| センサ入力仕様 | |
|---|---|
| 入力方式:F2 | 電流パルス(A入力のみ、B入力は標準) |
| LOW:8mA以下 HI:15~20mA | |
| 入力応答周波数:10kHz | |
| (モード設定にて入力仕様を電圧パルスに設定してください) | |
| 入力方式:F2W | 電流パルス(A、B入力) |
| LOW:8mA以下 HI:15~20mA | |
| 入力応答周波数:10kHz | |
| (モード設定にて入力仕様を電圧パルスに設定してください) | |
| 入力方式:V3 | タコゼネ AC0.8~80Vp-p |
| 入力応答周波数:3kHz | |
| (モード設定にて入力仕様をNPNオープンコレクタに設定してください) | |
| 入力方式:N | サイン波 AC0.05~20Vp-p |
| 入力応答周波数:3kHz | |
| (モード設定にて入力仕様をNPNオープンコレクタに設定してください) | |
| 入力方式:L1 | ラインレシーバ1相 |
| (モード設定にて入力仕様をNPNオープンコレクタに設定してください) | |
| 入力方式:L2 | ラインレシーバ2相 |
| (警報出力OUT1、OUT2は使用できません) | |
| (モード設定にて入力仕様をNPNオープンコレクタに設定してください) | |
| 入力方式:RE | 90°位相差入力 |
| ▽逓倍入力オプション(2T,4T)※RE,L2オプション時選択可 | |
| 逓倍入力仕様 | |
|---|---|
| 入力方式:2T | 入力2逓倍 |
| ※最大入力応答が1/2となります | |
| (標準時5kHz,HIオプション時125kHz) | |
| 入力方式:4T | 入力4逓倍 |
| ※最大入力応答が1/4となります | |
| (標準時2.5kHz,HIオプション時62.5kHz) | |
| ▽高速入力オプション(HI,UH) | |
| 高速入力仕様 | |
|---|---|
| 入力方式:HI | パルス高速入力 |
| (NPNオープンコレクタパルス/電圧パルス/ラインレシーバ1相,2相) | |
| 応答周波数:0.006Hz~250kHz(duty 50%時) | |
| 入力方式:UH | パルス超高速入力 |
| (NPNオープンコレクタパルス/電圧パルス/ラインレシーバ1相) | |
| 応答周波数:0.006Hz~1MHz(duty 50%時) | |
| ※積算同期パルス出力および積算1ショットオフセット復帰は使用できません | |
| ▽BCD出力オプション(B) | |
| BCD出力仕様 | |
|---|---|
| 出力形式 | 全桁パラレル |
| 出力方式 | NPNオープンコレクタ |
| 最大定格:DC30V 10mA | |
| 残留電圧:1.5V以下 | |
| 出力範囲 | ー999999~999999 |
| 出力タイミング | TI信号(100ms毎)またはリクエスト信号選択式 |
| TI(取込禁止)信号 | データ更新時、24~26msの幅で出力 |
| リクエスト入力 | NPNオープンコレクタ、または無電圧接点 |
| DC5V 5mA負荷を開閉できること | |
| 残留電圧:1.5V以下 | |
| ▽BCD入力オプション(BI) | |
| BCD入力仕様 | |
|---|---|
| 入力形式 | 全桁パラレル |
| 入力方式 | NPNオープンコレクタまたは無電圧接点 |
| DC5V 5mA負荷を開閉できること | |
| 残留電圧:1.5V以下 | |
| 入力範囲 | ー099999~999999 |
| 入力タイミング | 100ms毎に入力更新 |
| ラッチ信号 | データの取り込み禁止 |
| ▽RS-232C通信オプション(RS2) | |
| RS-232C通信仕様 | |
|---|---|
| 信号規格 | EIA RS-232C規格準拠 |
| 通信方式 | 非同期(半二重通信) |
| 通信速度 | 4800,9600,19200bps |
| スタートビット | 1ビット |
| ストップビット | 1ビット |
| データビット | 7,8ビット |
| パリティ | 無,偶数,奇数 |
| 通信ID | 00~99 |
| 通信方法 | 独自コマンド式 |
| ▽RS-485通信オプション(RS4,RS4W) | |
| RS-485通信仕様 | |
|---|---|
| 信号規格 | EIA RS-485規格準拠 |
| 通信方式 | RS4:2線式 半二重通信 |
| RS4W:4線式 半二重通信 | |
| 通信速度 | 4800,9600,19200bps |
| スタートビット | 1ビット |
| ストップビット | 1ビット |
| データビット | 7,8ビット |
| パリティ | 無,偶数,奇数 |
| 通信ID | 00~99 |
| 通信方法 | 独自コマンド式 |
| ▽センサ電源オプション(S24、S5)※S5はラインレシーバ入力専用 | |
| S24、S5センサ電源仕様 | |
|---|---|
| センサ電源:S24 | DC24V(±10%)100mA |
| センサ電源:S5 | DC5V(±10%)150mA |
| ▽DC電源オプション(DC) | |
| DC電源仕様 | |
|---|---|
| 定格電源電圧(DC) | DC12~24V(±10%) |
| 消費電力(DC) | 10W以下 |



お問い合わせ







