廃止製品情報
下表の「対応」欄は、後継製品について次の対応状況を表しています。
○:互換性高い △:一部機能無し ×:後継製品無し
※○の後継製品につきましても、機能の一部削除、仕様変更がございますのでご注意ください。
| 廃止製品 | 取扱説明書 | 後継製品 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CP-900-C14 | CP-901-C14 | ○ | ||
| CP-920 | 無し | × | ||
| CU-1610 | お問い合わせ | - | お問い合わせください。 | |
| CU-1611 | お問い合わせ | - | お問い合わせください。 | |
| CU-610 | CU-666 | ○ | ||
| CU-610-P2 | SP-597 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| CU-613 | 無し | × | ||
| CU-614 | 無し | × | ||
| CU-614BA | CU-675 | △ | 外形サイズ及び一部機能が異なります。 | |
| CU-615 | 無し | × | ||
| CU-620 | SP-597 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| CU-621 | CU6221 | △ | ACフリー電源、一部オプションが異なります。 | |
| CU-622 | CU6221 | △ | ACフリー電源、一部オプションが異なります。 | |
| CU-623 | SP-597 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| CU-623-P10 | CU-666-B/VA | △ | 外形サイズ及び一部機能が異なります。 | |
| CU-625 | SP-597 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| CU-625RA | 無し | × | ||
| CU-630 | CU-666 | △ | 通信機能無し | |
| CU-631 | CU-666-P2 | △ | 外形サイズが異なります。 | |
| CU-648 | お問い合わせ | - | お問い合わせください。 | |
| CU-651 | SP-563A-K-C | △ | 一部機能が異なります。 | |
| CU-661 | CU-666-K-C | △ | 一部機能が異なります。 | |
| CU-662(N) | CU-666-K-C | ○ | ||
| CU-664 | CU-666-K-C | △ | 一部機能が異なります。 | |
| CU-664BA | CU-675 | △ | 外形サイズ及び一部機能が異なります。 | |
| CU-671 | CU-675 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| CU-680 | 無し | × | ||
| EM2000 | 無し | × | ||
| EM3000 | 無し | × | ||
| GURACUT | GC5000 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| IS-400 | 無し | × | ||
| KC10 | 無し | × | ||
| SP-117 | SP-597 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| SP-1511 | お問い合わせ | - | お問い合わせください。 | |
| SP-240 | SP2441 | ○ | ||
| SP-241 | SP-243 | ○ | ||
| SP-243 | SP5631 | △ | 外形サイズ及び一部機能が異なります | |
| SP-244 | SP2441 | ○ | ||
| SP-245 | SP-243 | ○ | ||
| SP-320 | SP-323 | △ | 外形サイズ及び一部機能が異なります。 | |
| SP-321 | SP-323 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| SP-322 | SP-323 | ○ | ||
| SP-410 | 無し | × | ||
| SP-430 | 無し | × | ||
| SP-431 | 無し | × | ||
| SP-480 | SP4801 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| SP-481A | お問い合わせ | - | お問い合わせください。 | |
| SP-482A | お問い合わせ | - | お問い合わせください。 | |
| SP-490 | SP4901 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| SP-491 | お問い合わせ | - | お問い合わせください。 | |
| SP-493 | お問い合わせ | - | お問い合わせください。 | |
| SP-494 | SP4901 | △ | 入力点数が2点になる等一部仕様が異なります。 | |
| SP-510 | SP-556 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| SP-520 | SP-556 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| SP-521 | SP5221 | △ | ACフリー電源、一部オプションが異なります。 | |
| SP-522 | SP5221 | △ | ACフリー電源、一部オプションが異なります。 | |
| SP-550 | SP-556 | ○ | ||
| SP-551 | SP-556 | ○ | ||
| SP-552 | SP-556 | ○ | ||
| SP-553 | SP-556 | ○ | ||
| SP-554 | SP-556 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| SP-555 | お問い合わせ | - | お問い合わせください。 | |
| SP-556 | SP5561 | ○ | ||
| SP-560 | SP-556 | ○ | ||
| SP-561 | SP-563A | ○ | ||
| SP-562 | SP-564A | ○ | ||
| SP-563 | SP-563A | ○ | ||
| SP-563A | SP5631 | ○ | ||
| SP-564 | SP-564A | ○ | ||
| SP-564A | SP5641 | ○ | ||
| SP-570 | SP-564A | △ | BCDオプション無し | |
| SP-571 | SP-563A | △ | 高速・BCDオプション無し | |
| SP-580 | SP-556 | △ | 積算使用の場合はSP-564A | |
| SP-581 | SP-563A | ○ | ||
| SP-582 | SP-564A | ○ | ||
| SP-592 | SP-597 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| SP-593RA | SP-556 | △ | 外形サイズが異なります。 | |
| SP-593RE | SP-597 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| SP-593RT | SP-597 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| SP-593RZ | SP-563A-RN | △ | 外形サイズが異なります。 | |
| SP-593SS | SP-556 | △ | 外形サイズが異なります。 | |
| SP-595 | SP-597 | △ | 一部機能が異なります。 | |
| SP-810 | 無し | × | ||
| SP-811 | 無し | × | ||
| SP-812 | 無し | × | ||
| SP-820 | 無し | × | ||
| SP-821 | 無し | × | ||
| SP-822 | 無し | × | ||
| SP-830 | SP-833A | △ | 端子配列並びに一部機能が異なります。 | |
| SP-831 | SP-833A | △ | 端子配列並びに一部機能が異なります。 | |
| SP-832 | SP-833A | △ | MFC用電源容量が異なります。 | |
| SP-833 | SP-833A | △ | MFC用電源容量が異なります。 | |
| SP-840 | 無し | × | ||
| TM-751 | SP-556 | △ | 通信機能無し・一部機能が異なります。 | |
| TP3000 | 無し | × | ||
| TP3100 | 無し | × | ||
| US-1000 | 無し | × | ||
| W1100 | 無し | × |



お問い合わせ






